Perméabilité mayetik anwo nan syèl la EE-5 Ee Ferrite sant (EE-5) nan Lachin Amc
Jul 14, 2016
Kite yon mesaj
Perméabilité mayetik anwo nan syèl la, EE ferrite sant yo sèvi lajman nan òdinatè yo, ekipman kominikasyon an tele, consumerand #39, s elektwonik tankou TV, Magnétoscopes adyo ansanm, endistriyèl automatisation ekipman ak plizyè kalite enstriman mizik elektwonik, etc.Pwodwi Descriptio
| Seri | Mak |
| EECore | te aplike nan echanj pouvwa founi, transformer fòs prensipal |
| Sant EF | te aplike nan echanj pouvwa founi, transformer fòs prensipal |
| Sant EFD | Ksilyè powr transformateurs, fòs prensipal transformer, bobines mal pou respire |
| Sant EPC | Ksilyè powr transformateurs, transformer fòs prensipal |
| Sant PQ | te aplike nan a koule lineyè, mal pou respire, transformer batman (venn), transformer mennen nan machine |
| Sant OÛ | variétés metòd pou chanje pouvwa materyèl transformer, coke, bobines et |
| CE/EER/ER santral | te aplike nan lineyè filtè an, aktyèl tranformer, lakre mal pou respire filaman, mennen nan machine transformer metòd pou chanje transformateurs pouvwa ak " |
| Sant RM | filtres,- ak transformateurs pou telekominikasyon lòt ekipman elèktwonik |
| Sant CHODYÈ | filtres pou ekipman telekominikasyon ak plizyè kalite- ak transformateurs |
| Sant Doktè | Mal pou respire bobines, Peaking bobines, Linéarité bobines, alam bobines, pouvwa mal pou respire bobines, fiks bobines mal pou respire, Filtrage bobines, etc, |
| L' santral | Plizyè kalite transformateurs ak ". |
| QUI annan | Atman kè/venn ak lajè-bann transformateurs, plizyè kalite filtres,- ak ". |
| MOQ: | 1PCS |
| Certifications: | UL BV SGS LIFYE |
| Peye: | MoneyGram T/T, rejyon lwès Inyon an, L/C, D/yon, D/P, |
| Aparans: | Kalite fèt nan Kiba, Mn-zn magnétisme fonn santral ferrite apwè ke materyèl, bese konbinazon |
| Sifas tretman: | Dous |
| ekspòtasyon: | Tou patou nan mond lan |
| Aparèy elektrik: | Kay appiance, elektwonik, |
| lòt: | OEM ak ODM lòd gen dekwa MODEN, a, MP3 |
Aparans:
1. materyèl Saturation anwo nan syèl la, desann konbinazon andamp, rannman anwo nan syèl la
2. lajè inductance de konba, anwo nan syèl la aktyèl kapasite ba mayetik fuite
3. ba DC rezistans, bon kontwòl sou bri an constructure toriodal a
4. karakteristik yo: Ti volim, gwo kouran pèsistans yap ogmante jiska, Excellent aktyèl toufe pèfòmans.
5. plizyè kalite materyèl availiable pou ranpli kondisyon diferan chak Konben fwa
Aplikasyon pou:
Transformateurs, endiktif chofaj, (soudi machin, li kouvri nèt bay pouvwa, Ozone dèlko

