C-Cœurs amorphe
Kite yon mesaj
Enfòmasyon de baz
Aplikasyon:
Out plim tout plimay sant transformer, tankou avyasyon, chemen sistèm de kontwòl pou transformer trempe ekipman, pyès machin, lazè transformer ekipman pou pouvwa ets.
Pèfòmans karakteristik yo:
Fè fèt an fè baz amorphe retire rad sou ou, anwo nan syèl la saturée endiktif teknik, pèdi ba yo, kapab anpil redwi ekipman pwa, ti volim, amelyore rannman.
Materyèl pou pwodwi amorphe C-cœurs se 1K 101. Li hérite avantaj de tradisyonèl C-cœurs, tankou senp èstrikti, pratik nan endovasculaire e fasil pou ajiste inductance, etc. Sa ki te lajman itilize nan-koule nan endistri photovoltaïque solèy paske syèl la-perméabilité ak ba fè li pèdi nan 5 KHz - 20 KHz.
| Bay fom | IW | IL | H | OW | OL |
| (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | (milimèt) | |
| CC-4B | 11 | 33 | 15 | 29.0 | 51 |
| CC-6.3 | 11 | 33 | 20 | 31.0 | 53 |
| CC-10 | 13 | 40 | 20 | 35.0 | 62 |
| CC-20 | 13 | 50 | 30 | 35.0 | 72 |
| CC-40 | 15 | 56 | 35 | 41.0 | 82 |
| CC-50 | 20 | 70 | 25 | 52.0 | 102 |
| CC-65 | 20 | 58 | 45 | 52.0 | 90 |
| CC-70 | 40 | 60 | 30 | 80.0 | 100 |
| CC-80 | 20 | 70 | 40 | 52.0 | 102 |
| CC-100 | 20 | 70 | 45 | 52.0 | 102 |
| CC-125 | 25 | 83 | 35 | 63.0 | 121 |
| CC-160 | 25 | 83 | 40 | 63.0 | 121 |
| CC-180 | 35 | 65 | 30 | 85.0 | 115 |
| CC-200 | 25 | 83 | 50 | 63.0 | 121 |
| CC-250 | 25 | 90 | 60 | 63.0 | 128 |
| CC-320 | 35 | 85 | 50 | 79.0 | 129 |
| CC-340 | 80 | 104 | 30 | 132.0 | 156 |
| CC-380 | 86 | 95 | 30 | 146.0 | 155 |
| CC-400 | 35 | 85 | 65 | 79.0 | 129 |
| CC-500 | 40 | 85 | 55 | 90.0 | 135 |
| CC-650 | 40 | 115 | 40 | 120.0 | 195 |
| CC-800A | 40 | 85 | 85 | 90.0 | 135 |
| CC-1000 | 40 | 105 | 85 | 106.0 | 171 |
| CC-1500 | 64 | 160 | 80 | 144.0 | 240 |
Nou kapab fè personnalisé dimansyon ak spécification.







